|
उत्पाद विवरण:
|
| कठोरता: | 70-85 ए | पैकिंग: | मानक पैकेज, लकड़ी के फूस से, नग्न पैकिंग है |
|---|---|---|---|
| अंश: | रबर, नाव रक्षक | गारंटी: | 24 माह |
| आकार: | अनुकूलित आकार | सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ |
| प्रयोग: | जहाज से जहाज के संचालन के दौरान जहाज की सुरक्षा करता है या बंदरगाह पर मूरिंग करता है, पोर्ट के लिए र | आवेदन: | जहाज को जहाज |
| प्रमुखता देना: | बीवी टगबोट फेंडर,टगबोट रबर बोट बंपर,टगबोट फेंडर शिप प्रोटेक्शन |
||
टगबोट रबर फेंडर का उपयोग आमतौर पर टगबोट्स, वर्कबोट्स, आइसब्रेकर और विभिन्न प्रकार के पोतों के धनुष और स्टर्न पर प्राथमिक पुश फेंडर के रूप में किया जाता है।कंटेनर जहाजों जैसे बड़े धनुष फ्लेयर्स के साथ काम करते समय इसका गोलाकार आकार इसे आदर्श बनाता है, लेकिन वे फ्लैट पक्षीय जहाजों को धक्का देने के लिए समान रूप से उपयुक्त होते हैं।९००० मिमी तक के व्यास में उपलब्ध है और बहुत लंबी लंबाई में, टगबोट रबर फेंडर को फेंडर बोर के नीचे चलने वाली अनुदैर्ध्य श्रृंखला के साथ टग पतवार में फिट किया जाता है।बड़े फेंडर पर, इन जंजीरों को परिधिगत प्रतिबंधों, या तो आस्तीन की जंजीरों या बद्धी पट्टियों द्वारा पूरक किया जाता है, जो इसकी लंबाई के साथ अंतराल पर फेंडर बॉडी में ढाले गए विशेष खांचे में बैठते हैं।टगबोट रबर फेंडर के सिरों को पतला किया जा सकता है ताकि उन्हें पतवार में फेयर करने में मदद मिल सके।अंडाकार शरीर को साधारण श्रृंखला, तार या रस्सी के साथ स्थापित करना आसान है।
विशेषताएं:
उत्पाद परिचय
विशेष विवरण:
| प्रकार | बाहरी दीया।(मिमी) | भीतरी दीया।(मिमी) | लंबाई | रेटेड संपीड़न |
| १५० | १५० | 75 | आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए सभी लंबाई की आपूर्ति की जा सकती है। | 50% |
| 200 | 200 | 100 | ||
| २५० | २५० | 125 | ||
| 300 | 300 | १५० | ||
| 350 | 350 | 175 | ||
| 400 | 400 | 200 | ||
| 450 | 450 | 225 | ||
| 500 | 500 | २५० | ||
| 600 | 600 | 300 | ||
| 700 | 700 | 350 | ||
| 800 | 800 | 400 | ||
| 900 | 900 | 450 | ||
| 1000 | 1000 | 500 | ||
| ११०० | ११०० | 550 | ||
| १२०० | १२०० | 600 | ||
| 1300 | 1300 | 650 | ||
| 1400 | 1400 | 700 | ||
| 1500 | 1500 | 750 | ||
| 1600 | 1600 | 800 | ||
| 1800 | 1800 | 900 | ||
| 2000 | 2000 | 1000 | ||
| नोट: आपके अनुरोध के अनुसार बेलनाकार रबर फेंडर के विभिन्न आकार बनाए जा सकते हैं। | ||||
![]()
विशिष्टता:
| टग बोट रबर फेंडर | ||||||
| प्रकार (मिमी) | आयुध डिपो आर 1 | ईद R2 | ए | ख | सी | घ |
| 300 x 150 x एल | 300 | १५० | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x एल | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x एल | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x एल | 500 | २५० | 60 | 40 | २५० | 600-900 |
| 600 x 300 x एल | 600 | 300 | 60 | 35 | २५० | 600-900 |
| 700 x 350 x एल | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| ८०० x ४०० x एल | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x एल | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| नोट: अन्य आकार का उत्पादन ग्राहकों का पालन किया जा सकता है' जरुरत | ||||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Windy Wang
दूरभाष: +86-13854213258
फैक्स: 86-532-86539177