| विनिर्देश | मैक्सिमुन उछाल (टी) | एयरबैग निर्दिष्टीकरण डी (एम) / ईएल (एम) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | १.८ | 2 | ||
| एफ1 | 1टी | 4 | 2 | |||||
| F2 | 2टी | 7 | 4 | 3 | ||||
| F3 | ३टी | 1 1 | 6 | 4 | 3 | |||
| F5 | 5टी | 10 | 6 | 4 | ||||
| F7.5 | 7. 5T | 15 | 10 | 7 | 4 | |||
| F10 | १०टी | १३ | 9 | 6 | ||||
| एफ12.5 | 12. 5T | 16 | 1 1 | 7 | 5 | |||
| एफ15 | १५टी | 19 | 14 | 8 | 6 | |||
| F17.5 | 17.5T | 17 | 10 | 7 | 6 | |||
| F20 | 20T | 1 1 | 8 | 6 | ||||
| F25 | 25T | 14 | 10 | 8 | ||||
| F30 | ३० टन | 17 | 12 | 10 | ||||
| F35 | 35T | 14 | 1 1 | |||||
| F40 | 40T | 16 | १३ | |||||
| F45 | 45टी | 14 | ||||||
| F50 | 50T | 16 | ||||||
![]()
![]()
![]()








