उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | प्राकृतिक रबड़ | रंग: | काली |
---|---|---|---|
आवेदन: | समुद्री/क्वे/डॉक/नाव | अंश: | रबड़ का फेंडर |
पैकिंग: | मानक पैकेज | गारंटी: | 24 माह |
जीवनकाल: | 8-10 साल | आकार: | D100*100~D500*500 |
हाई लाइट: | ओडीएम डॉक डी रबड़ फेंडर,ओडीएम डी टाइप रबड़ समुद्री फेंडर,OEM डॉक डी रबड़ फेंडर |
प्राकृतिक रबड़ डी प्रकार समुद्री फेंडर, नाव के लिए डॉक डी रबड़ फेंडर
डी टाइप रबर फेंडर, जहाजों या डॉक पर लगे सबसे आम रबर बम्पर के रूप में, बेलनाकार फेंडर और उचित प्रतिक्रिया बल की तुलना में उच्च ऊर्जा अवशोषण का दावा करते हैं।आसान स्थापना और प्रतिस्थापन के लिए छिद्रित छिद्रों के साथ डी फेंडर को छोटे डी-आकार की संरचनाओं में निकाला जाता है।आम तौर पर, वे निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए आदर्श होते हैं: टगबोट्स, वर्कबोट्स, फिशिंग बोट आदि।
फायदे:
1. उच्च ऊर्जा अवशोषण और कम बल।
2. उच्च तनाव फैलाव।
3. अच्छा विरोधी उम्र बढ़ने गुण, उच्च स्थिरता और लंबी सेवा समय।
4. स्थापित करने और गिरने में आसान।
विशिष्टता:
आकार (मिमी) | विनिर्देश | ||||||||
एच | ख | ली | छेद | क्यू | सी | एच | घ | घ | |
D150×150×1000 | १५० | १५० | 1000 | 3 | 350 | १५० | 25 | 40 | 24 |
D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | १५० | 35 | 55 | 30 |
D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
D250×250×1000 | २५० | २५० | 1000 | 3 | 350 | १५० | 35 | 60 | 30 |
D250×250×3000 | २५० | २५० | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | १५० | 40 | 65 | 32 |
D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
D300×360×1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | १५० | 40 | 65 | 32 |
D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
डी400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | १५० | 55 | 80 | 32 |
डी400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
डी 500 × 500 × 1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | १५० | 90 | ९७ | 45 |
D500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | ९७ | 45 |
नोट: डी टाइप रबर फेंडर के विभिन्न आकारों को ग्राहक के अनुरोध का पालन किया जा सकता है।
संरचना:
प्रदर्शन:
टीहाँ (मिमी) | विनिर्देश | ||
विक्षेपण (%) | प्रतिक्रिया बल (केएन) | ऊर्जा अवशोषण (केएन-एम) | |
D150×150×1000 | 50 | 115 | 3.2 |
D200×200×1000 | 50 | २११ | 8.6 |
D250×250×1000 | 50 | २५२ | 9.2 |
D300×300×1000 | 50 | 300 | 12 |
D300×360×1000 | 50 | 330 | 14.28 |
डी400×400×1000 | 50 | 390 | 20 |
डी 500 × 500 × 1000 | 50 | 460 | 32 |
नोट: प्रदर्शन सहिष्णुता ± 10% है
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Kate Zhu
दूरभाष: +86-15954807488
फैक्स: 86-532-86539177