उत्पाद विवरण:
|
पैकिंग: | सामान्य पैकिंग है | लंबाई: | 0.5 मी ~ 12.0 मी, 1 ~ 9 मी |
---|---|---|---|
आवेदन: | एसटीडी, एसटीएस, जहाज और नाव, जहाज के फेंडर, मरीन / क्वे / डॉक / नाव | गारंटी: | 24 माह |
व्यास: | 0.5 ~ 4.5 मी | रंग: | काली |
प्रमुखता देना: | एसजीएस वायवीय समुद्री फेंडर,एसजीएस रबर समुद्री फेंडर पूरी तरह से वायुरोधी,एसजीएस वायवीय रबर फेंडर |
वायवीय फेंडर के चीन निर्माता, टायर प्रकार रबर फेंडर
समुद्री अनुप्रयोग के लिए न्यूमेटिक फेंडर लीडिंग एंटी-टकराव डिवाइस, जिसे न्यूमेटिक फेंडर, रबर फेंडर, योकोहामा फेंडर भी कहा जाता है, जो रबर और रबर-डिप्ड टायर फैब्रिक की मल्टी लेयर द्वारा बनाया गया है, आज दुनिया में समुद्री अनुप्रयोग के लिए एक प्रमुख टक्कर-रोधी उपकरण है।
फेंडर संरचना
फ्लोटिंग मरीन शिप रबर फेंडर सिंथेटिक-कॉर्ड-प्रबलित रबर शीट से बना होता है, जिसके अंदर संपीड़ित हवा होती है, जो इसे पानी पर तैरने और दो जहाजों के बीच, या जहाजों और बर्थिंग संरचनाओं के बीच एक सदमे अवशोषक के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है, जब वे एक दूसरे के साथ आते हैं। पानी।
फेंडर बॉडी एक आंतरिक रबड़ परत, प्रबलित कॉर्ड परतों और बाहरी रबड़ परत से बना है।ये सभी परतें एक साथ वल्केनाइज्ड होती हैं।
बाहरी त्वचा रबर यौगिक को कॉर्ड परतों की रक्षा करते हुए प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान घर्षण सहित कठोर उपयोग दोनों का सामना करने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। भीतरी रबर।
सिंथेटिक टायर कॉर्ड परतों को समान रूप से लोड और तनाव को वितरित करने के लिए व्यवस्थित और डिज़ाइन किया गया है, जो फेंडर के आंतरिक वायु दाब को बनाए रखता है।
इनर रबर कंपाउंड को पूरी तरह से एयरटाइट बनाया गया है, जो कार के टायर की इनर ट्यूब के बराबर कंपाउंड का उपयोग करता है।
वायवीय फेंडर अनुप्रयोग
साधारण साइज़ | आंतरिक दबाव 0.08 एमपीए 60% विक्षेपण पर |
सुरक्षा-वाल्व दबाव सेटिंग | परीक्षण दबाव | |||
व्यास | लंबाई | ऊर्जा अवशोषण | प्रतिक्रिया बल | पतवार दबाव | ||
मिमी | मिमी | केएन · एम | के.एन. | किलो पास्कल | किलो पास्कल | किलो पास्कल |
500 | 1000 | 8 | 85 | १७४ | - | २५० |
600 | 1000 | 1 1 | 98 | १६६ | - | २५० |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | २५० |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | २५० |
1000 | 2000 | 63 | 338 | १७४ | - | २५० |
१२०० | 2000 | 88 | 390 | १६६ | - | २५० |
१३५० | 2500 | १४२ | 561 | 170 | - | २५० |
1500 | 3000 | २१४ | 761 | १७४ | - | २५० |
१७०० | 3000 | २८७ | 840 | 168 | - | २५० |
2000 | 3500 | 430 | ११५० | 168 | - | २५० |
2500 | 4000 | 925 | १८१५ | 180 | २३० | 300 |
2500 | 5500 | १३१७ | २६५३ | १९५ | २३० | 300 |
3000 | 6000 | १८९० | २९०६ | 196 | २३० | 300 |
3300 | 4500 | १६४० | २४७६ | १७१ | २३० | 300 |
3300 | 6500 | २५३२ | 3961 | 191 | २३० | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | ६९०७ | 208 | २३० | 300 |
4500 | ९००० | 6633 | 7551 | १९२ | २३० | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | १०४९० | 202 | २३० | 300 |
साधारण साइज़ | आंतरिक दबाव 0.05Mpa 60% विक्षेपण पर |
सुरक्षा-वाल्व दबाव सेटिंग | परीक्षण दबाव | |||
व्यास | लंबाई | ऊर्जा अवशोषण | प्रतिक्रिया बल | पतवार दबाव | ||
मिमी | मिमी | केएन · एम | के.एन. | किलो पास्कल | किलो पास्कल | किलो पास्कल |
500 | 1000 | 6 | 64 | १३२ | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | ७४ | १२६ | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | १३५ | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | १८२ | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | २५७ | १३२ | - | 200 |
१२०० | 2000 | 63 | २९७ | १२६ | - | 200 |
१३५० | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | १५३ | 579 | १३२ | - | 200 |
१७०० | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | ३०८ | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | १३८१ | 137 | 175 | २५० |
2500 | 5500 | ९४३ | 2019 | १४८ | 175 | २५० |
3000 | 6000 | १३०९ | २३८७ | १४८ | 175 | २५० |
3300 | 4500 | ११७५ | १८८४ | 130 | 175 | २५० |
3300 | 6500 | १८१४ | 3015 | १४६ | 175 | २५० |
3300 | 10600 | ३०६७ | ५२५७ | १५८ | 175 | २५० |
4500 | ९००० | 4752 | 5747 | १४६ | 175 | २५० |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | १५४ | 175 | २५० |
वायवीय समुद्री फेंडर प्रश्न
वायवीय फेंडर क्या है?
योकोहामा फेंडर क्या है?
योकोहामा फेंडर का वजन कितना होता है?
समुद्री फेंडर क्या हैं?
इसे योकोहामा फेंडर क्यों कहा जाता है?
शिप फेंडर क्या हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Windy Wang
दूरभाष: +86-13854213258
फैक्स: 86-532-86539177